Tomando en consideración el alineamiento estratégico con las Agendas Urbanas, los antecedentes de la reflexión estratégica y la planificación realizada en la ciudad hasta el momento presente, así como la recogida y sistematización de los resultados del proceso participativo, Alcalá de Guadaíra Futura - Plan de Acción de la Agenda Urbana 2030
Tomando en consideración el alineamiento estratégico con las Agendas Urbanas, los antecedentes de la reflexión estratégica y la planificación realizada en la ciudad hasta el momento presente, así como la recogida y sistematización de los resultados del proceso participativo, Alcalá de Guadaíra Futura - Plan de Acción de la Agenda Urbana 2030 establece los siguientes retos estratégicos con lo que implementar el modelo de transformación de la ciudad:
Desarrollo Medioambiental | |
---|---|
Reto | Proyecto Estratégico |
1. RE-NATURA. SOLUCIONES URBANAS BASADAS EN LA NATURALEZA | RE NATURA. - SOLUCIONES URBANAS BASADAS EN LA NATURALEZA + ENTORNO VERDE + PASILLOS VERDES Aplicar en el espacio urbano soluciones basadas en la Naturaleza, recuperando, mejorando y ampliando el entorno verde del municipio y generando Pasillos Verdes a lo largo del centro urbano. |
2. USO SOSTENIBLE DEL SUELO Y ACCESO A LA VIVIENDA | NUEVO PLAN DE ORDENACIÓN URBANA Y DE LA VIVIENDA 2030 Fomento de la ciudad conectada y cohesionada, cerrando los vacíos urbanos, y garantizando el acceso a la vivienda especialmente de los jóvenes, mujeres y otros colectivos vulnerables. |
3. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA | ENTORNO AZUL Y PROTECCIÓN ESPECIAL DEL MONUMENTO NATURAL RIBERAS DEL GUADAÍRA Garantizar la eficiencia y sostenibilidad de los recursos hídricos como bien necesario, recuperando, mejorando y ampliando el entorno Azul del municipio, así como el patrimonio generado en torno a la cultura del agua (Monumento Natural Ribera del Guadaíra, Molinos...) |
4. TRANSICIÓN ENERGÉTICA | PLAN DE AHORRO Y REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 2030 Promover un consumo energético responsable en los equipamientos, infraestructuras, servicios y actividades, tanto públicos como privados. |
5. RESILIENCIA ANTE CAMBIO CLIMÁTICO | ECOS - ESTILO DE VIDA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE Consolidar un estilo de vida ciudadano sostenible y responsable con el medioambiente, fomentando un uso responsable de los recursos y espacios públicos. |
6. MOVILIDAD SOSTENIBLE | PMUS - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 2030 Definir, impulsar e implantar un modelo de movilidad urbana sostenible del que se desprenda un menor uso del vehículo privado en la ciudad y una mayor presencia del transporte público y de las fórmulas de movilidad activa. |
7. REDUCCIÓN DE EMISIONES | AG CERO EMISIONES Adoptar medidas que garanticen la consecución de una ciudad de emisiones cero. |
Desarrollo Económico | |
---|---|
Reto | Proyecto Estratégico |
8. ECONOMÍA CIRCULAR | EMPRENDE CIRCULAR Favorecer e impulsar el emprendimiento en torno a nuevos sectores económicos emergentes, especialmente, en torno a la economía circular. |
9. ECOSISTEMA INDUSTRIA INTELIGENTE Y SOSTENIBLE | PLAN INDUSTRIAL 2030 Desarrollar el ecosistema industrial actual, potenciando la innovación para favorecer su competitividad y su capacidad de generar empleo. |
10. ECONOMÍA DE PROXIMIDAD Y ATRACTIVA: COMERCIO, ICC Y TURISMO | AG PRÓXIMA Y ATRACTIVA [elaboración de PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL COMERCIO URBANO, INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS, Y TURISMO] Impulsar la economía de proximidad, mediante el impulso del comercio urbano y las industrias culturales y creativas, y la atractividad de la ciudad como destino turístico sostenible y responsable. |
Desarrollo Social | |
---|---|
Reto | Proyecto Estratégico |
11. PACTO INTERGENERACIONAL. BRECHAS DE VULNERABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL | PACTO PARA LA COHESIÓN SOCIAL [elaboración de PLANES DE DESARROLLO DE INFANCIA, JÓVENES, PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL, MIGRACIONES, PERSONAS SIN HOGAR...] Establecer un Pacto social intergeneracional en busca de una mayor cohesión social para hacer frente a las brechas de vulnerabilidad (edad, origen, género, condición…) y la desigualdad. |
12. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA Y EMPLEABILIDAD | AG Talento Fomentar la educación permanente de toda la ciudadanía, la formación y la empleabilidad en conexión con el tejido industrial de la ciudad. |
13. IGUALDAD DE GÉNERO | PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO 2030 Reducir la brecha de género y eliminar la violencia contra las mujeres. |
Desarrollo Cultural | |
---|---|
Reto | Proyecto Estratégico |
14. CULTURA: SENTIDO DE PERTENENCIA, PATRIMONIO Y CREACIÓN | AG. IDENTIDAD, PATRIMONIO Y CREACIÓN Articular un proceso de desarrollo urbano transversal y transectorial que integre al Casco Histórico con su entorno patrimonial cultural y natural como nuevo eje de desarrollo y motor de cambio de la ciudad. |
Gobernanza | |
---|---|
Reto | Proyecto Estratégico |
15. REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL DE BARRIOS | CIUDAD INCLUSIVA. CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS Desarrollar programas de regeneración de los barrios, especialmente de los socialmente más desfavorecidos con especial atención a la problemática de la vivienda, el empleo, las brechas de vulnerabilidad y la desigualdad de género. Estas medidas generaran una ciudad cohesionada y conectada en la que todos los servicios básicos estén a disposición de los ciudadanos en un entorno de no más de 15 minutos. |
16. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y COLABORATIVA | POLIS 2030 [OFICINA AGF AGENDA URBANA 2030 + COMUNIDAD 2030 + GRUPOS DE PILOTAJE 2030] Impulsar un modelo de gobernanza democrática colaborativa, que facilite la participación ciudadana, y abierta, mediante las posibilidades que el uso de las TIC ofrece. |
17. CIUDAD INTELIGENTE | PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA CIUDAD INTELIGENTE 2030 Transformación de equipamientos, infraestructuras, servicios y organizaciones en el uso eficiente de espacios y recursos, introduciendo sistemas inteligentes para la gestión de los mismos y haciéndolos más accesibles a la sociedad organizada y la ciudadanía. |